Duatlon - 23.9.2012 Frýdlant nad Ostravicí

V rámci soustředění ve Frýdlantě nad Ostravicí absolvovali všichni přítomní první letošní klubové závody. Nezvykle jsme začali duatlonem. V kategorii mladších udržel náskok z plavecké části Kuba. Druhý skončil Vojta, kterému nepomohl ani mocný finiš. Třetí místo získal díky skvělému běhu Matěj Kolarczyk. Starším závodníkům kraloval Ondra, před Zuzkou a Šimonem. Všichni zúčastnění získali první body do letošního druhého ročníku klubové soutěže. Vedle bodů za celkové pořadí jsme udělovali bonusové body nejrychlejším závodníkům za dílčí pořadí v obou částech duatlonu.

 

PořadíJménoPlavání 800 mBěh 3,8kmCelkověZtrátaBody
1. Kyjonka Ondra 0:14:12 0:16:58 0:31:10   21
2. Krpcová Zuzka 0:14:24 0:17:30 0:31:54 00:44 14
3. Vícha Šimon 0:14:17 0:17:41 0:31:58 00:48 12
4. Krpcová Hanka 0:15:13 0:18:56 0:34:09 02:59 7
5. Skudříková Kača 0:14:14 0:21:43 0:35:57 04:47 8
6. Klich Vítek 0:14:38 0:24:33 0:39:11 08:01 5
             
PořadíJménoPlavání 600 mBěh 2,7kmCelkověZtrátaBody
1. Gryc Kuba 0:10:26 0:13:50 0:24:16   19
2. Čepelák Vojta 0:11:10 0:13:08 0:24:18 00:02 14
3. Kolarczyk Matěj 0:12:19 0:13:04 0:25:23 01:07 13
4. Prášek Tonda 0:11:33 0:15:13 0:26:46 02:30 7
5. Gryc Matěj 0:11:10 0:15:39 0:26:49 02:33 6
6. Pifková Kája 0:11:06 0:16:35 0:27:41 03:25 6
7. Kursová Klárka 0:10:41 0:17:39 0:28:20 04:04 6

 

Zpět

Partneři a sponzoři

děkujeme naším sponzorům