Rozdělení plavců
Rozdělení dětí do skupin 2022/2023 - Aktualizováno 25. září
změna časů tréninků skupin K7 a ZPB3
Aktualizovaný seznam plavců na sezónu 2022/2023 včetně nových plavců, vzešlých z náboru.
Při rozdělování jsme se snažili vedle věkových a dovednostních kritérií zohledňovat i Vaše požadavky. Ne vždy jim však šlo stoprocentně vyhovět. Stejně tak nebylo možné přiblížit k sobě tréninky u úplně všech sourozenců, zvlášť pokud je mezi nimi větší věkový rozdíl.
- Pokud víte, že v některé dny (časy) OPRAVDU nebude moci Vaše dítě na tréninky chodit, napište nám to výhradně emailem na adresu: plavanibohumin@seznam.cz a my se Vám pokusíme vyjít vstříc. V případě Sms zpráv a telefonátů nejsme schopni zaručit, že se na Vaše požadavky nezapomene.
- Vyjít vstříc Vám budeme moci pouze, pokud se v nějaké vhodné skupině uvolní místo.
Rozdělení dětí do skupin 2022/2023
Při rozdělování do skupin se vždy snažíme, je-li to možné, zařazovat sourozence do skupin plavajících v co nejbližší časy.
Při rozdělování dětí do skupin zohledňujeme 2 faktory: věk a výkonnost. Do 10 let věku plavou všechny děti ve skupinách označovaných jako ZP tzn. základní plavání. V rámci skupin ZP rozlišujeme úrovně A (věk 5 let), úroveň B (věk 6-7 let) a úroveň C (věk 8-9 let). S ohledem na výkonnost je vyjímečně možný posun o jednu úroveň výš, nebo níž. Ty nejšikovnější děti z kategorie C jsou pak zařazeny do skupiny P tzn. přípravka. Úkolem přípravky je připravit děti na přechod mezi závodní plavce. Ve věku 10 let pak dochází na základě výkonnosti a zájmu k rozdělení plavců na závodníky - skupiny Z a kondiční - skupiny K.
Příjmení | Jméno | Ročník | 2022-2023 | DNY | ČASY |
Adamec | Kryštof | 2012 | K7 | po 18:45-19:30 | čtv 18:00 - 18:45 |
Adámek | David | 2012 | Z2 | viz rozpis | |
Adámek | Matěj | 2016 | ZPB4 | pon a stř | 15:45 - 16:30 |
Almagati | Dana | 2017 | ZPA2 | pát | 16:45 - 17:30 |
Aradská | Anna | 2011 | Z2 | viz rozpis | |
Aradský | Marián | 2015 | ZPB1 | po a stř | 17:15 - 18:00 |
Aradský | Vojtěch | 2009 | Z1 | viz rozpis | |
Babinski | Tomáš | 2010 | K5 | po a stř | 15:00 - 15:45 |
Babišová | Layla | 2015 | ZPB1 | po a stř | 17:15 - 18:00 |
Babišová | Sára | 2017 | ZPB5 | út a čtv | 16:30 - 17:15 |
Bártl | Adam | 2008 | K4 | út a čt | 18:45 - 19:30 |
Bartusková | Eliška | 2015 | ZPB1 | po a stř | 17:15 - 18:00 |
Basista | Kryštof | 2007 | K1 | stř a pá | 18:45 - 19:30 |
Bayer | Matouš | 2017 | ZPA1 | po | 16:30 - 17:15 |
Beňovičová | Marie | 2004 | Z3 | stř a pá | 18:15 - 19:30 |
Blažková | Klára | 2013 | P2 | út a čt | 15:00 - 16:00 |
Blokšová | Alice | 2012 | K6 | út a čt | 15:00 - 15:45 |
Bocek | Boris | 2010 | K3 | út 18:45-19:30 | pá 18:00-18:45 |
Brisudová | Nela | 2016 | ZPB1 | po a stř | 17:15 - 18:00 |
Brožek | Daniel | 2009 | K6 | út a čt | 15:00 - 15:45 |
Brudovský | Richard | 2017 | ZPA1 | po | 16:30 - 17:15 |
Bulavová | Mariana | 2013 | ZPC3 | st a pá | 17:30 - 18:15 |
Burdková | Sarah | 2010 | K4 | út a čt | 18:45 - 19:30 |
Czerná | Tereza | 2010 | Z2 | viz rozpis | |
Červenka | Adam | 2013 | ZPC2 | po a stř | 18:00 - 18:45 |
Červenková | Aneta | 2015 | ZPB3 | st a pá | 16:30-17:15 |
Damková | Valérie | 2014 | P1 | po, stř a pá | 15:00 - 16:00 |
Danko | Matěj | 2008 | K3 | út 18:45-19:30 | pá 18:00-18:45 |
Dendis | Daniel | 2013 | ZPC3 | st a pá | 17:30 - 18:15 |
Dítětová | Monika | 2008 | K3 | út 18:45-19:30 | pá 18:00-18:45 |
Dočkal | Mikuláš | 2011 | ZPC5 | út 18:00-18:45 | pá 17:15-18:00 |
Doležal | Daniel | 2015 | ZPB4 | pon a stř | 15:45 - 16:30 |
Drápelová | Nela | 2014 | P2 | út a čt | 15:00 - 16:00 |
Dudás | Lukáš | 2013 | ZPC2 | po a stř | 18:00 - 18:45 |
Dudková | Sabina | 2012 | Z2 | viz rozpis | |
Dudová | Veronika | 2016 | ZPB4 | pon a stř | 15:45 - 16:30 |
Dylušová | Rozálie | 2016 | ZPB3 | st a pá | 16:30-17:15 |
Figurová | Eliška | 2009 | Z1 | viz rozpis | |
Filusz | Alex | 2016 | ZPA1 | po | 16:30 - 17:15 |
Fismol | Jakub | 2013 | ZPC5 | út 18:00-18:45 | pá 17:15-18:00 |
Fišerová | Adéla | 2015 | ZPB2 | út a čt | 17:15 - 18:00 |
Fišerová | Aneta | 2011 | K7 | po 18:45-19:30 | čtv 18:00 - 18:45 |
Fišerová | Sylvie | 2017 | ZPA2 | pát | 16:45 - 17:30 |
Fišerová | Gabriela | 2011 | Z2 | viz rozpis | |
Frycz | Adam | 2007 | K4 | út a čt | 18:45 - 19:30 |
Fujak | Adam | 2016 | ZPA2 | pát | 16:45 - 17:30 |
Galičáková | Marie | 2014 | P2 | út a čt | 15:00 - 16:00 |
Gura | Martin | 2013 | ZPC2 | po a stř | 18:00 - 18:45 |
Gurná | Karolína | 2018 | ZPA2 | pát | 16:45 - 17:30 |
Gurná | Markéta | 2014 | ZPC1 | út a čt | 18:00 - 18:45 |
Gvuzd | Sebastian | 2010 | K5 | po a stř | 15:00 - 15:45 |
Haflant | Daniel | 2014 | ZPC4 | st a pá | 16:00 - 16:45 |
Haloda | Adam | 2008 | K2 | po 18:45-19:30 | čt 18:45-19:30 |
Havran | Václav | 2017 | ZPA2 | pát | 16:45 - 17:30 |
Havranová | Adéla | 2013 | ZPC3 | st a pá | 17:30 - 18:15 |
Herman | Matyáš | 2013 | P1 | po, stř a pá | 15:00 - 16:00 |
Herudek | Matěj | 2011 | K5 | po a stř | 15:00 - 15:45 |
Holub | Filip | 2011 | K6 | út a čt | 15:00 - 15:45 |
Holub | Tomáš | 2014 | P2 | út a čt | 15:00 - 16:00 |
Hořínek | Petr | 2016 | ZPB3 | st a pá | 16:30-17:15 |
Humlíček | Milan | 2015 | ZPB1 | po a stř | 17:15 - 18:00 |
Humlíčková | Adéla | 2009 | K3 | út 18:45-19:30 | pá 18:00-18:45 |
Chalupová | Kateřina | 2013 | P2 | út a čt | 15:00 - 16:00 |
Choleva | Ondřej | 2018 | ZPA1 | po | 16:30 - 17:15 |
Choleva | Tomáš | 2015 | ZPB2 | út a čt | 17:15 - 18:00 |
Chrobočková | Eliška | 2009 | Z3 | stř a pá | 18:15 - 19:30 |
Jachymčáková | Jana | 2012 | K7 | po 18:45-19:30 | čtv 18:00 - 18:45 |
Jakubková | Adéla | 2009 | K2 | po 18:45-19:30 | čt 18:45-19:30 |
Jakubková | Barbora | 2010 | K2 | po 18:45-19:30 | čt 18:45-19:30 |
Jančařík | Jakub | 2014 | ZPC2 | po a stř | 18:00 - 18:45 |
Janoš | Martin | 2006 | Z3 | stř a pá | 18:15 - 19:30 |
Janošová | Lenka | 2009 | Z3 | stř a pá | 18:15 - 19:30 |
Janusová | Laura | 2012 | Z2 | viz rozpis | |
Janyška | Jakub | 2012 | K5 | po a stř | 15:00 - 15:45 |
Jordan | Mathias | 2012 | K8 | út a čt | 15:45 - 16:30 |
Jordan | Nela | 2007 | K4 | út a čt | 18:45 - 19:30 |
Jurčíková | Elen | 2014 | ZPC4 | st a pá | 16:00 - 16:45 |
Jureček | Petr | 2011 | K5 | po a stř | 15:00 - 15:45 |
Jurek | Ondra | 2016 | ZPB2 | út a čt | 17:15 - 18:00 |
Kacálková | Vendula | 2011 | ZPC5 | út 18:00-18:45 | pá 17:15-18:00 |
Kaletová | Klára | 2010 | Z1 | viz rozpis | |
Kameníková | Nela | 2015 | ZPB5 | út a čtv | 16:30 - 17:15 |
Kasanová | Soňa | 2006 | K1 | stř a pá | 18:45 - 19:30 |
Kaštánek | Matěj | 2011 | K5 | po a stř | 15:00 - 15:45 |
Klepacz | Jakub | 2013 | ZPC2 | po a stř | 18:00 - 18:45 |
Klíma | Tomáš | 2010 | K6 | út a čt | 15:00 - 15:45 |
Klíma | Vojtěch | 2010 | K6 | út a čt | 15:00 - 15:45 |
Ključik | Matěj | 2009 | K4 | út a čt | 18:45 - 19:30 |
Ključiková | Tereza | 2011 | K4 | út a čt | 18:45 - 19:30 |
Klus | Štěpán | 2015 | ZPB5 | út a čtv | 16:30 - 17:15 |
Kočař | Vojta | 2016 | ZPB3 | st a pá | 16:30-17:15 |
Kočí | Adéla | 2011 | K7 | po 18:45-19:30 | čtv 18:00 - 18:45 |
Konečná | Hana | 2004 | K1 | stř a pá | 18:45 - 19:30 |
Korauš | Adéla | 2011 | K5 | po a stř | 15:00 - 15:45 |
Korauš | Šimon | 2011 | K5 | po a stř | 15:00 - 15:45 |
Koscielnik | Ondřej | 2013 | ZPC3 | st a pá | 17:30 - 18:15 |
Kosub | Filip | 2014 | ZPC3 | st a pá | 17:30 - 18:15 |
Kotas | Mikuláš | 2016 | ZPB4 | pon a stř | 15:45 - 16:30 |
Kovář | Eduard | 2017 | ZPB2 | út a čt | 17:15 - 18:00 |
Kovářová | Anna | 2011 | Z2 | viz rozpis | |
Kovářová | Eliška | 2013 | P1 | po, stř a pá | 15:00 - 16:00 |
Kožusznik | Robin | 2007 | K1 | stř a pá | 18:45 - 19:30 |
Kožuszniková | Sára | 2013 | ZPC3 | st a pá | 17:30 - 18:15 |
Krahulec | Matyáš | 2017 | ZPA2 | pát | 16:45 - 17:30 |
Krenželoková | Adéla | 2012 | K5 | po a stř | 15:00 - 15:45 |
Krzystek | Jindřich | 2016 | ZPB2 | út a čt | 17:15 - 18:00 |
Krzystková | Anna | 2014 | ZPB2 | út a čt | 17:15 - 18:00 |
Křenek | Tomáš | 2013 | P1 | po, stř a pá | 15:00 - 16:00 |
Kubíková | Noelie | 2012 | K6 | út a čt | 15:00 - 15:45 |
Kubíková | Viktorie | 2014 | P2 | út a čt | 15:00 - 16:00 |
Kukulová | Natálie | 2014 | ZPC4 | st a pá | 16:00 - 16:45 |
Kunz | Radovan | 2013 | ZPC3 | st a pá | 17:30 - 18:15 |
Kunzová | Barbora | 2016 | ZPB3 | st a pá | 16:30-17:15 |
Kupka | Jaroslav | 2012 | K7 | po 18:45-19:30 | čtv 18:00 - 18:45 |
Kupka | Stanislav | 2012 | K7 | po 18:45-19:30 | čtv 18:00 - 18:45 |
Kupková | Lucie | 2016 | ZPB3 | st a pá | 16:30-17:15 |
Kupková | Veronika | 2013 | ZPC5 | út 18:00-18:45 | pá 17:15-18:00 |
Kutnohorský | Josef | 2015 | ZPB1 | po a stř | 17:15 - 18:00 |
Kviatkovský | Marek | 2012 | K7 | po 18:45-19:30 | čtv 18:00 - 18:45 |
Kvíčalová | Julie | 2011 | K6 | út a čt | 15:00 - 15:45 |
Kysela | Daniel | 2012 | K8 | út a čt | 15:45 - 16:30 |
Kysela | Dominik | 2012 | K8 | út a čt | 15:45 - 16:30 |
Laštovka | Jakub | 2014 | ZPC2 | po a stř | 18:00 - 18:45 |
Laubr | Lukáš | 2011 | K4 | út a čt | 18:45 - 19:30 |
Laubrová | Lucie | 2013 | ZPC1 | út a čt | 18:00 - 18:45 |
Le Ngoc Bao | Maruška | 2016 | ZPB3 | st a pá | 16:30-17:15 |
Le Ngoc Nhi | Khim Anička | 2013 | P1 | po, stř a pá | 15:00 - 16:00 |
Linzer | Dominik | 2014 | P2 | út a čt | 15:00 - 16:00 |
Lochman | Martin | 2015 | ZPB1 | po a stř | 17:15 - 18:00 |
Lochmanová | Lucie | 2011 | K5 | po a stř | 15:00 - 15:45 |
Lukáč | Tomáš | 2015 | ZPB5 | út a čtv | 16:30 - 17:15 |
Lukaščíková | Eliška | 2011 | K6 | út a čt | 15:00 - 15:45 |
Lušňák | Vojtěch | 2009 | K1 | stř a pá | 18:45 - 19:30 |
Mach | Adam | 2013 | ZPC5 | út 18:00-18:45 | pá 17:15-18:00 |
Machálková | Laura | 2016 | ZPB2 | út a čt | 17:15 - 18:00 |
Machalla | Patrik | 2013 | ZPC5 | út 18:00-18:45 | pá 17:15-18:00 |
Maneta | Tomáš | 2014 | ZPC2 | po a stř | 18:00 - 18:45 |
Marková | Veronika | 2010 | K5 | po a stř | 15:00 - 15:45 |
Markovský | Jakub | 2016 | ZPB1 | po a stř | 17:15 - 18:00 |
Mašánová | Kristýna | 2010 | K6 | út a čt | 15:00 - 15:45 |
Matoušek | Michal | 2007 | Z1 | viz rozpis | |
Matula | Ondřej | 2014 | P2 | út a čt | 15:00 - 16:00 |
Matysioková | Nela | 2013 | P2 | út a čt | 15:00 - 16:00 |
Menšík | Matyáš | 2010 | Z1 | viz rozpis | |
Menšíková | Valentýna | 2011 | ??? | út a čt | 15:00 - 16:00 |
Michal | Maxmilian | 2015 | ZPB4 | pon a stř | 15:45 - 16:30 |
Miklošová | Elen | 2011 | K7 | po 18:45-19:30 | čtv 18:00 - 18:45 |
Miklošová | Natálie | 2011 | K7 | po 18:45-19:30 | čtv 18:00 - 18:45 |
Molnár | Matěj | 2006 | K1 | stř a pá | 18:45 - 19:30 |
Muchowitz | Lukáš | 2015 | ZPC1 | út a čt | 18:00 - 18:45 |
Němec | Václav | 2012 | K8 | út a čt | 15:45 - 16:30 |
Noga | Lukáš | 2009 | K1 | stř a pá | 18:45 - 19:30 |
Nogová | Aneta | 2012 | ZPC5 | út 18:00-18:45 | pá 17:15-18:00 |
Novák | Vojtěch | 2011 | K5 | po a stř | 15:00 - 15:45 |
Nováková | Klára | 2005 | Z3 | stř a pá | 18:15 - 19:30 |
Ogon | Kryštof | 2012 | K7 | po 18:45-19:30 | čtv 18:00 - 18:45 |
Olszowski | Andreas | 2009 | K2 | po 18:45-19:30 | čt 18:45-19:30 |
Olszowski | Tadeáš | 2009 | K2 | po 18:45-19:30 | čt 18:45-19:30 |
Opic | Šimon | 2017 | ZPB3 | st a pá | 16:30-17:15 |
Oršulík | Antonín | 2013 | P1 | po, stř a pá | 15:00 - 16:00 |
Oršulíková | Anežka | 2016 | ZPB5 | út a čtv | 16:30 - 17:15 |
Oslizloková | Natálie | 2013 | ZPC5 | út 18:00-18:45 | pá 17:15-18:00 |
Pálková | Zuzana | 2013 | ZPC1 | út a čt | 18:00 - 18:45 |
Panaš | Šimon | 2015 | ZPC1 | út a čt | 18:00 - 18:45 |
Pecl | Michael | 2007 | Z3 | stř a pá | 18:15 - 19:30 |
Pekárková | Eliška | 2009 | K3 | út 18:45-19:30 | pá 18:00-18:45 |
Pensimus | Lukáš | 2008 | K3 | út 18:45-19:30 | pá 18:00-18:45 |
Pensimusová | Beáta | 2008 | K3 | út 18:45-19:30 | pá 18:00-18:45 |
Pieran | Albert | 2017 | ZPA1 | po | 16:30 - 17:15 |
Pieranová | Elen | 2013 | P1 | po, stř a pá | 15:00 - 16:00 |
Plaček | Filip | 2016 | ZPB5 | út a čtv | 16:30 - 17:15 |
Plačková | Rozálie | 2015 | ZPB4 | pon a stř | 15:45 - 16:30 |
Polášek | Matěj | 2013 | ZPC1 | út a čt | 18:00 - 18:45 |
Pomklová | Evelína | 2015 | ZPB1 | po a stř | 17:15 - 18:00 |
Poništová | Kristína | 2011 | K7 | po 18:45-19:30 | čtv 18:00 - 18:45 |
Prostějovský | Mikuláš | 2015 | ZPB4 | pon a stř | 15:45 - 16:30 |
Radovesnický | Jakub | 2007 | K3 | út 18:45-19:30 | pá 18:00-18:45 |
Rašková | Karolína | 2014 | ZPC4 | st a pá | 16:00 - 16:45 |
Ratajský | Hugo | 2014 | ZPB5 | út a čtv | 16:30 - 17:15 |
Repperová | Eliška | 2013 | ZPC1 | út a čt | 18:00 - 18:45 |
Roháčová | Klara | 2012 | K8 | út a čt | 15:45 - 16:30 |
Rohel | Vojtěch | 2016 | ZPB5 | út a čtv | 16:30 - 17:15 |
Rusková | Markéta | 2008 | Z3 | stř a pá | 18:15 - 19:30 |
Rutar | Luboš | 2008 | K1 | stř a pá | 18:45 - 19:30 |
Sala | Marek | 2017 | ZPA1 | po | 16:30 - 17:15 |
Salová | Andrea | 2014 | P2 | út a čt | 15:00 - 16:00 |
Salová | Zuzana | 2016 | ZPB3 | st a pá | 16:30-17:15 |
Sedláček | Eduard | 2014 | P2 | út a čt | 15:00 - 16:00 |
Skalík | Vít | 2012 | ZPC4 | st a pá | 16:00 - 16:45 |
Skalka | Filip | 2008 | K2 | po 18:45-19:30 | čt 18:45-19:30 |
Sklarčík | Kryštof | 2010 | K2 | po 18:45-19:30 | čt 18:45-19:30 |
Skulinová | Markéta | 2013 | ZPC2 | po a stř | 18:00 - 18:45 |
Slaninová | Adéla | 2008 | Z1 | viz rozpis | |
Smelty | Viktorie Kristýna | 2011 | ZPC5 | út 18:00-18:45 | pá 17:15-18:00 |
Sobala | Vojtěch | 2015 | ZPB2 | út a čt | 17:15 - 18:00 |
Sobol | Jan | 2014 | ZPC2 | po a stř | 18:00 - 18:45 |
Solich | Radek | 2016 | ZPB2 | út a čt | 17:15 - 18:00 |
Sova | Jakub | 2010 | Z2 | viz rozpis | |
Sova | Tobiáš | 2010 | Z2 | viz rozpis | |
Sternadlová | Julie | 2007 | K4 | út a čt | 18:45 - 19:30 |
Sydor | Štěpán | 2016 | ZPB5 | út a čtv | 16:30 - 17:15 |
Szeligová | Elen | 2014 | ZPC4 | st a pá | 16:00 - 16:45 |
Sztula | Daniel | 2013 | ZPC5 | út 18:00-18:45 | pá 17:15-18:00 |
Šelongová | Nikol | 2006 | Z3 | stř a pá | 18:15 - 19:30 |
Škuta | Boris | 2013 | ZPC3 | st a pá | 17:30 - 18:15 |
Škuta | Richard | 2015 | ZPB3 | st a pá | 16:30-17:15 |
Šlauerová | Tereza | 2012 | K8 | út a čt | 15:45 - 16:30 |
Šmídl | Jáchym | 2008 | Z1 | viz rozpis | |
Šmuková | Adéla | 2018 | ZPA1 | po | 16:30 - 17:15 |
Šmuková | Klára | 2012 | Z2 | viz rozpis | |
Šostoková | Ema | 2013 | ZPC3 | st a pá | 17:30 - 18:15 |
Šrubařová | Majdalena | 2017 | ZPA2 | pát | 16:45 - 17:30 |
Štěpánová | Nela | 2010 | K4 | út a čt | 18:45 - 19:30 |
Tartaini | Alfred | 2012 | K6 | út a čt | 15:00 - 15:45 |
Tartaini | Teodor | 2010 | K2 | po 18:45-19:30 | čt 18:45-19:30 |
Tauš | Jakub | 2012 | ZPC1 | út a čt | 18:00 - 18:45 |
Tauš | Marek | 2014 | ZPC1 | út a čt | 18:00 - 18:45 |
Tkadlec | Petr | 2009 | K1 | stř a pá | 18:45 - 19:30 |
Tkadlecová | Sára | 2005 | K1 | stř a pá | 18:45 - 19:30 |
Tomicová | Natalie | 2012 | K8 | út a čt | 15:45 - 16:30 |
Tomšů | Veronika | 2014 | ZPB4 | pon a stř | 15:45 - 16:30 |
Tošenovská | Laurencie | 2013 | ZPC2 | po a stř | 18:00 - 18:45 |
Trachová | Julie | 2010 | Z1 | viz rozpis | |
Turáková | Magdaléna | 2013 | ZPC4 | st a pá | 16:00 - 16:45 |
Tvardík | Marek | 2014 | ZPC1 | út a čt | 18:00 - 18:45 |
Tvardík | Matěj | 2013 | ZPC1 | út a čt | 18:00 - 18:45 |
Urbaník | Richard | 2016 | ZPB5 | út a čtv | 16:30 - 17:15 |
Válek | Arteme | 2013 | P1 | po, stř a pá | 15:00 - 16:00 |
Valenta | Lukáš | 2010 | K3 | út 18:45-19:30 | pá 18:00-18:45 |
Vantuch | Matěj | 2012 | K6 | út a čt | 15:00 - 15:45 |
Vantuchová | Lucie | 2012 | K6 | út a čt | 15:00 - 15:45 |
Vavrečka | Matyáš | 2012 | K8 | út a čt | 15:45 - 16:30 |
Veronesi | Valerie | 2015 | ZPB1 | po a stř | 17:15 - 18:00 |
Veselá | Zuzana | 2013 | ZPC2 | po a stř | 18:00 - 18:45 |
Veselňáková | Berenika | 2017 | ZPB3 | st a pá | 16:30-17:15 |
Videnka | Antonín | 2009 | K2 | po 18:45-19:30 | čt 18:45-19:30 |
Vicherek | Jakub | 2004 | Z3 | stř a pá | 18:15 - 19:30 |
Vítek | Matyáš | 2010 | K5 | po a stř | 15:00 - 15:45 |
Vozňáková | Nina | 2010 | K8 | út a čt | 15:45 - 16:30 |
Vrla | Anna | 2013 | P1 | po, stř a pá | 15:00 - 16:00 |
Vychodilová | Tereza | 2009 | K3 | út 18:45-19:30 | pá 18:00-18:45 |
Wija | Vítek | 2016 | ZPB5 | út a čtv | 16:30 - 17:15 |
Willert | Martin | 2009 | K2 | po 18:45-19:30 | čt 18:45-19:30 |
Woznicová | Marie | 2010 | K4 | út a čt | 18:45 - 19:30 |
Žižková | Tereza | 2010 | ZPC5 | út 18:00-18:45 | pá 17:15-18:00 |
Z kapacitních důvodů jsme bohužel nemohli přijmout všechny zájemce. Kde byl omezený počet míst, dostaly přednost ty děti, které mají na základě schopností předvedených na náboru větší šanci trénink zvládnout.
Nepřijatí
Matušek | Antonín | 2018 |
Vargová | Barbora | 2018 |
Melecký | Dominik | 2017 |
Holý | Jiří | 2012 |
Salajka | Jakub | 2012 |
Trombik | Vojtěch | 2011 |